投信の主要な販売会社10社のノーロード取扱本数!
先日発売されたダイヤモンドマネー2009年 07月号 [雑誌]に「投信の主要な販売会社20社のノーロード取扱本数!」がありましたので紹介します。
楽天やSBIなどのネット証券での取扱が圧倒的ですが、ネット専業銀行のイーバンク銀行なども健闘しています。老舗の店舗型証券などは、まだまだ対応が遅れています。
投信の主要な販売会社10社のノーロード取扱本数!
| 証券会社名 | 本数 | コメント |
|---|---|---|
| 142本 | ノーロード投信を含む投信全体の品揃えは業界トップクラス | |
| 112本 | 本数では楽天にやや劣るが投信タイプが豊富で本数も増加の一途 | |
| フィデリティ証券 | 75本 | 本数では第3位。ノーロード投信のほぼすべてが積立可能 |
| カブドットコム証券 |
74本 | 楽天やSBIにはまだほど遠いが投信の取り扱いには注力している |
| イーバンク銀行 | 67本 | 銀行系では断トツトップの品揃え |
| 61本 | 取扱うノーロード投信の全てが積立可能 | |
| 投信スーパーセンター | 53本 | ノーロードはまだ少ないが投信全体の取り扱いでは楽天と同レベル |
| 51本 | 初心者に最も選ばれる証券会社。画面の操作が断然扱いやすい | |
| オリックス証券 | 25本 | 取扱うノーロード投信の全てが積立不可 |
| ジャパンネット銀行 | 23本 | 取扱うノーロード投信の全てが積立不可 |
タグ: おすすめ, ネット証券, 投資信託

![Diamond money ! (ダイヤモンドマネー) 2009年 07月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61%2BqhLlkvIL._SL160_.jpg)